|
2004 Program Start Dates (dd/mm/yy) |
|||||
| Escola da Amazônia | Grupo Cultural Afro Reggae | Fundação OndAzul | Projeto Saúde e Alegria | Se Essa Rua Fosse Minha 1 | Se Essa Rua Fosse Minha 2 |
| 06/02/04 | 23/01/04 | 16/01/04 | 10/02/04 | 09/01/04 | 30/01/04 |
| 04/04/04 | 26/03/04 | 19/03/04 | 05/03/04 | 12/03/04 | 02/04/04 |
| 09/05/04 | 16/04/04 | 30/04/04 | 23/04/04 | 14/05/04 | 21/05/04 |
| 16/06/04 | 04/06/04 | 11/06/04 | 28/05/04 | 25/06/04 | 02/07/04 |
| 30/07/04 | 16/07/04 | 23/07/04 | 09/07/04 | 06/08/04 | 13/08/04 |
| 10/09/04 | 27/08/04 | 03/09/04 | 20/08/04 | 17/09/04 | 24/09/04 |
| 05/11/04 | 08/10/04 | 15/10/04 | 01/10/04 | 22/10/04 | 29/10/04 |
| 19/11/04 | 26/11/04 | 12/11/04 | 03/12/04 | 10/12/04 | |
|
You will receive the complete schedule and detailed information upon your registartion |
|||||